AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เคเอส กูเกซี | เสมอ | KF Oriku | เคเอส กูเกซี | เสมอ | KF Oriku | |
![]() | 16.07% | 35.82% | 48.11% | 83.93% | 64.18% | 51.89% |
![]() | 79.44% | 60.56% | 60% | 79.44% | 60.56% | 60% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0.75 0.50 |
1.00 0.95 |
1.60 1.85 |
3.60 3.50 |
4.75 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.78 |
0.75 0.75 |
0.86 0.86 |
1.57 1.64 |
3.50 3.80 |
4.70 4.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 |
3.55 |
3.60 |
[ALB D2-10] เคเอส กูเกซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 33 | 8 | 4 | 21 | 29 | 56 | 28 | 10 | 24.2% |
ทีมเหย้า | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 28 | 14 | 10 | 25.0% |
ทีมเยือน | 17 | 4 | 2 | 11 | 13 | 28 | 14 | 9 | 23.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 33 | 5 | 13 | 15 | 10 | 23 | 28 | 11 | 15.2% |
ทีมเหย้า | 16 | 3 | 5 | 8 | 7 | 14 | 14 | 11 | 18.8% |
ทีมเยือน | 17 | 2 | 8 | 7 | 3 | 9 | 14 | 10 | 11.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.0% |
เคเอฟ โอริคุ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เคเอส กูเกซี | 1-0 | KF Oriku |